Garten
Startseite » Garten
Ihr Garten – Ihr Zuhause im Grünen
Wie nutzen Sie Ihren Garten? Als zweites Wohnzimmer an der frischen Luft? Als zweites Esszimmer für gesellige Abende mit Freunden und Familie? Als Spielzimmer gemeinsam mit den Kindern? Ein Garten kann so vieles sein, aber er ist immer ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen. In unserer Gartenausstellung finden Sie auf 1.000 Quadratmetern alles, was Sie brauchen, um Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon richtig zu genießen. Angefangen vom Terrassenbelag über Gartenmöbel bis hin zum Zubehör, wie Sonnenschirme oder Gaskamine. Mit uns können Sie Ihren Lifestyle im Garten voll verwirklichen. Wählen Sie einfach aus, was zu Ihrem Geschmack, Ihren Anforderungen und Ihrem Budget passt.
Ihr Garten – Ihr Lifestyle
Praktisches für den Garten – zum Verstauen
Wer seinen Garten in vollen Zügen genießt, bei dem sammelt sich auch einiges an: Gartengeräte, Möbelauflagen, Kinderspielzeug. Aber auch ganz profane Dinge, wie das Kaminholz oder die Mülltonnen, brauchen einen festen und idealerweise auch ansehnlichen Platz. Mit praktischen Stauraumlösungen sind wir auf all das eingerichtet. In unserem Biohort-Studio können Sie die gesamte Produktpalette des ausgewiesenen Stauraum-Experten besichtigen – ganz komfortabel in unserer Gartenausstellung im ersten Obergeschoss, das Sie übrigens bequem und barrierefrei per Aufzug erreichen. Aus Erfahrung wissen wir: Kinder finden Gärten toll, „Gartensachen“ aussuchen nicht unbedingt. Darum haben wir für Ihren Nachwuchs eine Kinderspielecke mit echten Spieltürmen eingerichtet. Und wer weiß: Vielleicht wäre ein Spielturm auch toll für Ihren Garten?
Unsere Produktauswahl
Ihre Auswahl aus unserem aktuellen Lagerprogramm
Durch Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zur Detailseite im Shop.
Garten
| Artikelnummer | Produkt | Ausführung | Breite cm | Breite mm | Höhe cm | Länge cm | Beschreibung | Stärke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000037914 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037912 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037915 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037916 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 540 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037913 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 360 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037917 | megawood CLASSIC naturbraun | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000049451 | TraumGarten GADA | kesseldruckimprägniert grün | 89 | 179 | Rahmen 42 x 78 mm, Füllung 18 x 121 mm | |||
| 7000049178 | TraumGarten GADA | kesseldruckimprägniert grün | 179 | 179 | Rahmen 42 x 78 mm, Füllung 18 x 121 mm | |||
| 7000049180 | TraumGarten GADA | kesseldruckimprägniert grün | 119 | 179 | Rahmen 42 x 78 mm, Füllung 18 x 121 mm | |||
| 7000037895 | megawood PREMIUM basaltgrau | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037896 | megawood PREMIUM basaltgrau | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037886 | megawood PREMIUM basaltgrau | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7001036168 | megawood CLASSIC VARIA grau | 195 | 600 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036127 | megawood CLASSIC VARIA grau | 195 | 420 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036180 | megawood CLASSIC VARIA grau | 195 | 480 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7000037965 | megawood PREMIUM Jumbo nussbraun | 242 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037955 | megawood PREMIUM Jumbo nussbraun | 242 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037964 | megawood PREMIUM Jumbo nussbraun | 242 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7002051808 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM anthrazit/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7002051702 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM anthrazit/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7001888530 | OSMO RHOMBUS Typ B | Lärche unbehandelt | 179 | 179 | Halteleisten 24 x 70 mm, Rhombusprofile 24 x 75 mm | |||
| 7001551564 | megawood DELTA varia grau | 145 | 420 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551528 | megawood DELTA varia grau | 145 | 480 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551508 | megawood DELTA varia grau | 145 | 600 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7000037928 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 540 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037926 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037924 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037925 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 360 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037929 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037927 | megawood CLASSIC nussbraun | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000049580 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC sand/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000049579 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC sand/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7001551527 | megawood DELTA lorbeer | 145 | 600 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551519 | megawood DELTA lorbeer | 145 | 420 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551551 | megawood DELTA lorbeer | 145 | 480 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7000749663 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 366 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749667 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 488 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749666 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 457 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749661 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 305 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749659 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 244 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749668 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 518 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749664 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 396 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749662 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 335 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000749665 | Bangkirai, glatt | unbehandelt | 145 | 427 | allseitig glatt, Längskanten gerundet | 25 | ||
| 7000037935 | megawood CLASSIC Jumbo naturbraun | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037933 | megawood CLASSIC Jumbo naturbraun | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037932 | megawood CLASSIC Jumbo naturbraun | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000049241 | TraumGarten XL | kesseldruckimprägniert grün | 119 | 179 | Rahmen 42 x 68 mm, Lamellen 9 x 95 mm | |||
| 7000049444 | TraumGarten XL | kesseldruckimprägniert grün | 89 | 179 | Rahmen 42 x 68 mm, Lamellen 9 x 95 mm | |||
| 7000049240 | TraumGarten XL | kesseldruckimprägniert grün | 179 | 179 | Rahmen 42 x 68 mm, Lamellen 9 x 95 mm | |||
| 7000037983 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo lavabraun | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037982 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo lavabraun | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037985 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo lavabraun | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000049569 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC mandel/silber | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000049583 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC mandel/silber | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7002220744 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 365 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220742 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 305 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220738 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 185 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220747 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 455 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220749 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 515 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220741 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 275 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220740 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 245 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220743 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 335 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220739 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 215 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220746 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 425 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7002220748 | Bilinga | unbehandelt, kammergetrocknet | 68 | 485 | allseitig gehobelt, Längskanten gerundet | 45 | ||
| 7000037962 | megawood PREMIUM Jumbo basaltgrau | 242 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037961 | megawood PREMIUM Jumbo basaltgrau | 242 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037952 | megawood PREMIUM Jumbo basaltgrau | 242 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7001422372 | Douglasie | unbehandelt | 140 | 500 | beidseitig geriffelt | 26 | ||
| 7001422371 | Douglasie | unbehandelt | 140 | 400 | beidseitig geriffelt | 26 | ||
| 7001422370 | Douglasie | unbehandelt | 140 | 300 | beidseitig geriffelt | 26 | ||
| 7000049569 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC mandel/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000049566 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC mandel/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7001036153 | megawood CLASSIC VARIA braun | 195 | 600 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036166 | megawood CLASSIC VARIA braun | 195 | 480 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036130 | megawood CLASSIC VARIA braun | 195 | 420 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001484387 | Hochgebirgslärche | unbehandelt | 140 | 400 | beidseitig gebürstet | 25 | ||
| 7001484391 | Hochgebirgslärche | unbehandelt | 140 | 300 | beidseitig gebürstet | 25 | ||
| 7001484385 | Hochgebirgslärche | unbehandelt | 140 | 500 | beidseitig gebürstet | 25 | ||
| 7000037990 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 540 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037987 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 360 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037988 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037986 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037989 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037991 | megawood CLASSIC schiefer | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037922 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 540 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037920 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037923 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037919 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 360 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037921 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037918 | megawood CLASSIC basaltgrau | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000980607 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 425 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000981073 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 155 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000981081 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 335 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000981070 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 395 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980579 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 215 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980612 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 455 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980617 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 485 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000981145 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 365 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980576 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 185 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980509 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 305 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980584 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 245 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000980588 | Afri Kulu / Mukulungu | unbehandelt | 145 | 275 | einseitig genutet / einseitig glatt | 25 | ||
| 7000681645 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC grau/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000681685 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC grau/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7001191717 | Kiefer, Kombiprofil | kesseldruckimprägniert grün | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 28 | ||
| 7001191674 | Kiefer, Kombiprofil | kesseldruckimprägniert grün | 145 | 500 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 28 | ||
| 7001191719 | Kiefer, Kombiprofil | kesseldruckimprägniert grün | 145 | 400 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 28 | ||
| 7000980395 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 366 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980536 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 274 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980554 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 488 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000981173 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 396 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980547 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 244 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000981097 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 457 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980698 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 305 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980791 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 335 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7000980990 | Bangkirai, Kombiprofil | unbehandelt | 145 | 427 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 25 | ||
| 7001615064 | Douglasie | unbehandelt | 70 | 400 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 45 | ||
| 7001363411 | Douglasie | unbehandelt | 90 | 400 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 90 | ||
| 7001484346 | Douglasie | unbehandelt | 90 | 200 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 90 | ||
| 7001615065 | Douglasie | unbehandelt | 70 | 500 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 45 | ||
| 7001363417 | Douglasie | unbehandelt | 90 | 300 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 90 | ||
| 7001615063 | Douglasie | unbehandelt | 70 | 300 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 45 | ||
| 7002191906 | Thermo-Kiefer | thermobehandelt | 68 | 360 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 42 | ||
| 7002191905 | Thermo-Kiefer | thermobehandelt | 68 | 300 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 42 | ||
| 7002191904 | Thermo-Kiefer | thermobehandelt | 68 | 270 | allseitig gehobelt, Längskanten gefast | 42 | ||
| 7000037905 | megawood PREMIUM PLUS schiefergrau | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037903 | megawood PREMIUM PLUS schiefergrau | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037902 | megawood PREMIUM PLUS schiefergrau | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7001464877 | HQ Bambus, mineralveredelt | geölt | 178 | 185 | einseitig genutet / einseitig glatt | 20 | ||
| 7001318142 | HQ Bambus, mineralveredelt | geölt | 137 | 185 | einseitig genutet / einseitig glatt | 20 | ||
| 7001705864 | HQ Bambus, mineralveredelt | geölt | 137 | 305 | einseitig genutet / einseitig glatt | 20 | ||
| 7002051699 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL anthrazit/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 30 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7002051700 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL anthrazit/anthrazit | 178 | 183 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000037992 | megawood CLASSIC lava | 145 | 300 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037996 | megawood CLASSIC lava | 145 | 540 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037997 | megawood CLASSIC lava | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037993 | megawood CLASSIC lava | 145 | 360 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037994 | megawood CLASSIC lava | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037995 | megawood CLASSIC lava | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000681649 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM grau/silber | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000681688 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM grau/silber | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000037908 | megawood PREMIUM PLUS lavabraun | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037911 | megawood PREMIUM PLUS lavabraun | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037909 | megawood PREMIUM PLUS lavabraun | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037898 | megawood PREMIUM nussbraun | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037889 | megawood PREMIUM nussbraun | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037899 | megawood PREMIUM nussbraun | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000681650 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM braun/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000681689 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM braun/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000038007 | megawood CLASSIC Jumbo lava | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000038009 | megawood CLASSIC Jumbo lava | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000038006 | megawood CLASSIC Jumbo lava | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000049567 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit/anthrazit | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000049570 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7001551600 | megawood DELTA ingwer | 145 | 480 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551534 | megawood DELTA ingwer | 145 | 420 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551515 | megawood DELTA ingwer | 145 | 600 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7000749716 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 335 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749717 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 366 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749714 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 274 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749720 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 457 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749715 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 305 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749718 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 396 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7000749713 | Bangkirai | unbehandelt | 70 | 244 | 2-seitig geriffelt | 45 | ||
| 7001551581 | megawood DELTA sel gris | 145 | 480 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551565 | megawood DELTA sel gris | 145 | 420 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551526 | megawood DELTA sel gris | 145 | 600 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7000681686 | TraumGarten SYSTEM WPC XL grau/silber | Einzelprofil | 178 | 30 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000681647 | TraumGarten SYSTEM WPC XL grau/silber | 178 | 183 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7001036139 | megawood CLASSIC VARIA schokoschwarz | 195 | 600 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036158 | megawood CLASSIC VARIA schokoschwarz | 195 | 480 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7001036125 | megawood CLASSIC VARIA schokoschwarz | 195 | 420 | fein geriffelt / gehobelt | 21 | |||
| 7000037958 | megawood PREMIUM Jumbo naturbraun | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037949 | megawood PREMIUM Jumbo naturbraun | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037959 | megawood PREMIUM Jumbo naturbraun | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037892 | megawood PREMIUM naturbraun | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037893 | megawood PREMIUM naturbraun | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037883 | megawood PREMIUM naturbraun | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000038025 | megawood Verbindungsschuh grau | 76 | 360 | 28 | ||||
| 7000681646 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC grau/silber | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000681685 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC grau/silber | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000049584 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit/silber | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000049570 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC anthrazit/silber | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000038000 | megawood CLASSIC Jumbo schiefer | 145 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000038003 | megawood CLASSIC Jumbo schiefer | 145 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000038001 | megawood CLASSIC Jumbo schiefer | 145 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000913442 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL braun/anthrazit | Einzelprofil | 178 | 30 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000913439 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL braun/anthrazit | 178 | 183 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7001551522 | megawood DELTA varia schokoschwarz | 145 | 420 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551546 | megawood DELTA varia schokoschwarz | 145 | 600 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7001551561 | megawood DELTA varia schokoschwarz | 145 | 480 | einseitig mattiert-strukturiert | 21 | |||
| 7000037938 | megawood CLASSIC Jumbo basaltgrau | 242 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037941 | megawood CLASSIC Jumbo basaltgrau | 242 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037939 | megawood CLASSIC Jumbo basaltgrau | 242 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037945 | megawood CLASSIC Jumbo nussbraun | 242 | 480 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037944 | megawood CLASSIC Jumbo nussbraun | 242 | 420 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000037947 | megawood CLASSIC Jumbo nussbraun | 242 | 600 | einseitig genutet / einseitig geriffelt | 21 | |||
| 7000913438 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL grau/silber | Einzelprofil | 178 | 30 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7000913435 | TraumGarten SYSTEM WPC PLATINUM XL grau/silber | 178 | 183 | mit 6 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000049585 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC sand/silber | 178 | 183 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | ||||
| 7000049580 | TraumGarten SYSTEM WPC CLASSIC sand/silber | Einzelprofil | 178 | 15 | mit 12 Füllungsprofilen, Aluminium-Abschlussprofil oben und unten | |||
| 7001318144 | HQ Bambus, thermobehandelt | geölt | 137 | 185 | einseitig genutet / einseitig glatt | 20 | ||
| 7000037977 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo schiefergrau | 145 | 480 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037976 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo schiefergrau | 145 | 420 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
| 7000037979 | megawood PREMIUM PLUS Jumbo schiefergrau | 145 | 600 | oszillierend gehobelt / gebürstet | 21 | |||
